head210527_01

ข้อมูลการดำเนินงาน

รายงานการคลัง
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
21 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ศุกร์, 02 เมษายน 2021
22 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จันทร์, 04 มกราคม 2021
23 รายงานงบการเงินประจำปี 2563 จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2020
24 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 พุธ, 30 กันยายน 2020
25 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 อังคาร, 30 มิถุนายน 2020
26 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 พุธ, 01 เมษายน 2020
27 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2020
28 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2019
29 รายงานงบการเงินประจำปี 2561 อังคาร, 15 มกราคม 2019
30 รายงานงบการเงินประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017
31 รายงานงบการเงินประจำปี 2559 ศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2016
32 รายงานงบการเงินประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
33 รายงานงบการเงินประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
34 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2555 พุธ, 05 กันยายน 2012
35 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2554 พุธ, 08 มิถุนายน 2011
36 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2553 พุธ, 08 มิถุนายน 2011
37 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2552 พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2010
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com